Alaye ipilẹ
Iru omi kan ati taya gbigbe, a le lo lori ile gbigbe, a tun le lo lori aaye omi, a le lo ilẹ gbigbẹ patapata, ni aaye omi ti o dara fun omi kekere, omi aijinile, lẹhin igbati omi, diẹ sii Muddy akoko lati lo.
FAQ
1.Bawo ni nipa ifijiṣẹ?
Ti awọn ọja ti o nilo ni gbogbo ọja wa, a yoo ṣeto gbigbe laarin awọn ọjọ 3-5, ni kete ti gbigba isanwo isalẹ rẹ.Ti awọn ọja ti o nilo ko ba si ni ọja, a yoo ṣeto iṣelọpọ asap, deede, gbigbe ọja naa yoo ṣiṣẹ laarin awọn ọjọ 15-30.
2.Bawo ni nipa atilẹyin ọja?
Eyikeyi taya WANGYU pẹlu nọmba ni tẹlentẹle pipe ni aabo lodi si awọn abawọn ninu iṣẹ ṣiṣe ati ohun elo fun awọn oṣu 18 lati ọjọ rira.Lẹhin akoko naa, atilẹyin ọja ti pari.
Awọn pato
TIRE IPO | PLY RATING | Standard RIM | Àpapọ̀ Àpapọ̀ (mm) | IBI IPIN(mm) | GBIGBE(kg) | IROSUN(Kpa) | JI (mm) |
600-12 | 8 | 4.50E | 640 | 165 | 405 | 250 | 28 |
600-14 | 8 | 4.50E | 690 | 165 | 450 | 250 | 29 |
650-16 | 8 | 5.00F | 765 | 180 | 565 | 250 | 30 |
750-16 | 8 | 5.50F | 815 | 205 | 650 | 280 | 30 |
750-20 | 10 | 5.00F | 910 | 205 | 695 | 240 | 30 |
8.3-20 | 10 | W7 | 900 | 210 | 695 | 240 | 32 |
8.3-24 | 10 | W7 | 995 | 210 | 810 | 250 | 35 |
9.5-20 | 10 | W8 | 965 | 240 | 810 | 250 | 33 |
9.5-24 | 10 | W8 | 1050 | 240 | 940 | 280 | 36 |
11.2-20 | 10 | W10 | 1005 | 285 | 1085 | 240 | 50 |
11.2-24 | 10 | W10 | 1105 | 285 | 1045 | 240 | 50 |
11.2-28 | 10 | W10 | 1205 | 284 | 1300 | 240 | 54 |
12.4-24 | 10 | W11 | 1175 | 315 | Ọdun 1640 | 290 | 50 |
9.5-28 | 10 | W8 | 1165 | 240 | 1280 | 320 | 52 |
11.2-20 | 10 | W10 | 1034 | 285 | 1270 | 300 | 53 |
11.2-24 | 10 | W10 | 1134 | 285 | 1380 | 300 | 50 |
11.2-28 | 10 | W10 | 1234 | 285 | Ọdun 1485 | 300 | 63 |
12.4-28 | 10 | W11 | 1293 | 315 | 1660 | 270 | 50 |
Fi ifiranṣẹ rẹ silẹ
Kọ ifiranṣẹ rẹ nibi ki o si fi si wa